본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
SNT Holdings以创造顾客价值为重

股票信息

单独财务报表

分类 202212 (结算) 202112 (结算) 202012 (结算) 201912 (结算)
资产负债表 Total Assets (百万元) 434,669 425,705 423,961 417,173
负债总计 (百万元) 881 687 277 233
资本总计 (百万元) 433,788 425,019 423,684 416,940
损益表 销售额 (百万元) 21,176 18,897 25,310 11,016
销售成本 (百万元) 0 0 0 0
本期净利润 (百万元) 19,026 16,540 22,951 9,244
touch slide

合并财务报表

分类 202212 (结算) 202112 (结算) 202012 (结算) 201912 (结算)
资产负债表 Total Assets (百万元) 2,558,427 2,372,324 2,270,486 2,236,679
负债总计 (百万元) 742,131 592,194 652,957 610,746
资本总计 (百万元) 1,816,296 1,780,130 1,617,529 1,625,933
损益表 销售额 (百万元) 1,629,521 1,404,072 1,435,755 1,512,115
销售成本 (百万元) 1,375,682 1,190,453 1,277,112 1,284,171
持有人股本当期净利润 (百万元) 51,412 77,215 37,400 62,523
touch slide